土地関係
| 種類 | 費用 | 備考 |
|---|---|---|
| 境界確定測量 | 350,000円〜 | 土地の大きさ、形状、隣接地の数、 里道・水路・市道などの官地なのかどうか、 により異なります。 |
| 道路確定測量(官民査定) | 150,000円〜 | 当該地に接道する 道路の数によって異なります。 |
| 現況測量 | 80,000円〜 | 土地の大きさ、形状により異なります。 |
| 地目変更登記 | 40,000円〜 | 土地の数などにより異なります。 農業委員会への届出は 別途費用が必要です。 |
| 合筆登記 | 40,000円〜 | 土地の数などにより異なります。 権利証を紛失している場合、別途費用が必要です。 |
| 分筆登記 | 120,000円〜 | 境界の一部または全部が既に確定しているかどうか、土地の大きさ形状、隣接地の状況などにより異なります。 |
| 地積更生登記 | 120,000円〜 | 境界の一部または全部が既に確定しているかどうか、土地の大きさ形状、隣接地の状況などにより異なります。 |
| 真北測量 | 50,000円〜 | 土地の数などにより異なります。 |
| レベル測量 | 50,000円〜 | 土地の数などにより異なります。 |
| 物件調査 | 100,000円〜 | 土地の数、大きさ、形状により異なります。 【内容】 法務局調査 現況測量 水道、下水道、ガスの調査 都市計画、用途地域の調査 |
建物関係
| 種類 | 費用 | 備考 |
|---|---|---|
| 表題登記 | 70,000円〜 (普通の一戸建て) |
建物の大きさ、付属建物の有無、個数等により 異なります。 |
| 150,000円〜 (小規模マンション・ビル) |
||
| 250,000円〜(マンション・ビル) | ||
| 表題変更登記 (底面積に増減のある場合) |
70,000円〜 | 建物の大きさ、付属建物の有無、個数等により 異なります。 |
| 表題変更登記 (底面積に増減のない場合) | 50,000円〜 | 建物の大きさ、付属建物の有無、個数等により 異なります。 |
| 建物減失登記 | 50,000円〜 | 建物の大きさ、付属建物の有無、個数等により 異なります。 |
| 区分建物表記登記 | 50,000円〜 (ワンルームマンション) |
建物の大きさ、付属建物の有無、個数等により 異なります。 |
| 60,000円〜 (ファミリータイプ) |












